Ergenisse Holstein Open Frauen 2013
| 48 KG | |||
| 1. | Susann Arnold | PSV Rostock | GER |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 3. | |||
| 52 KG | |||
| 1. | Clara Köhne | ETV Hamburg | GER |
| 2. | Anna Schütt | VfL Stade | GER |
| 3. | Susann Arnold | PSV Rostock | GER |
| 3. | |||
| 57 KG | |||
| 1. | Katje Küchler | Bramfelder SV | GER |
| 2. | Svenja Liermann | Blauweiß Buchholz | GER |
| 3. | Lisette Pörschke | Budokan Lübeck | GER |
| 3. | Vanessa Ressel | TSV Kronshagen | GER |
| 63 KG | |||
| 1. | Sina Felske | JC 66 Botropp | GER |
| 2. | Doreen Brandt | HT16 | GER |
| 3. | Karina Horst | FT Neumünster | GER |
| 3. | Jennifer Bieber | TH Eilbeck | GER |
| 70 KG | |||
| 1. | Christina Häcker | TH Eilbeck | GER |
| 2. | Kyra Quast | SUA Witten-Annen | GER |
| 3. | Vivian Haunstein | SC Berlin | GER |
| 3. | Paula van Dommelen | JT Bijsterbosch | NED |
| 78 KG | |||
| 1. | Lea Folkerts | EBJC Berlin | GER |
| 2. | Rahel Krause | TuS Volmetal | GER |
| 3. | Caren Fraedrich | Polizei SV Bremen | GER |
| 3. | Roxanne Nyland | JT Bijsterbosch | NED |
| ü 78 KG | |||
| 1. | Sandra Nissen | TSV Schwarzenbek | GER |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 3. |

0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home