Ergebnisse Holstein Open 2013 Männer
| 60 KG | |||
| 1. | Leon Philipp | FT Neumünster | GER |
| 2. | Steve Groes | JT Bijsterbosch | NED |
| 3. | Schamil Dzabatyrov | FT Neumünster | GER |
| 3. | Timo van Leerdam | Top Judo Twente | NED |
| 66 KG | |||
| 1. | Jefrey Krab | Ben Rietyk | NED |
| 2. | Krin Schetters | JT Bijsterbosch | NED |
| 3. | Nils Patzenhauer | Motor Babelsberg | GER |
| 3. | Max Baczak | Hertha Walheim | GER |
| 73 KG | |||
| 1. | Bram Crans | Ben Rietyk | NED |
| 2. | Tjeerd Tjeerdsma | JT Heerenveen | NED |
| 3. | Jaimy Bennett | JT Bijsterbosch | NED |
| 3. | Johannes Kruse | TuRa Harksheide | GER |
| 81 KG | |||
| 1. | Faruch Bulekulov | Motor Babelsberg | GER |
| 2. | David Miccoli | Ben Rietyk | NED |
| 3. | Melvin Schol | Ben Rietyk | NED |
| 3. | Lura Sveinbjorn | Armann | ISL |
| 90 KG | |||
| 1. | Robert Westerkamp | Hertha Walheim | GER |
| 2. | Maximilian Schubert | SC Berlin | GER |
| 3. | Daan de Jonge | JT Bijsterbosch | NED |
| 3. | Hanno Horn | TSV Tarp | GER |
| 100 KG | |||
| 1. | Kay Grapentin | TSV Schwarzenbek | GER |
| 2. | Lars Entgens | Hertha Walheim | GER |
| 3. | Jörg Frischmann | Motor Babelsberg | GER |
| 3. | Stefan Langwald | SUA Witten-Annen | GER |
| ü100 KG | |||
| 1. | Lukas Ewald | JC 03 Berlin | GER |
| 2. | Sebastian Hesse | KSC Strausberg | GER |
| 3. | Volkan Durak | FT Neumünster | GER |
| 3. | |||

0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home