Holstein Open 2011 Ergbebnisse
| Holstein Open 2011 | |||
| Ergebnisse | |||
| bis 48Kg | |||
| 1. | Suzanne Zegers | NED | |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 3. | |||
| bis 52Kg | |||
| 1. | Jachita Dzabatyrova | SH | |
| 2. | Suzanne Zegers | NED | |
| 3. | Stina Schaland | HB | |
| 3. | Nelly Göhring | HH | |
| bis 57Kg | |||
| 1. | Mortance Diedhiou | Senegal | |
| 2. | Anett Specht | BE | |
| 3. | Fatma Belkaid | F.R.A. | |
| 3. | Karina Horst | SH | |
| bis 63Kg | |||
| 1. | Severine Nebie | Bokina Faso | |
| 2. | Jacolien Theynik | NED | |
| 3. | Joanna Camilleri | Malta | |
| 3. | Cindy Rikhof | NED | |
| bis 70Kg | |||
| 1. | Leila Couriol | F.R.A. | |
| 2. | Jindra Nesteriuk | HH | |
| 3. | Manja Keller | BB | |
| 3. | Christina Zahl | HH | |
| bis 78Kg | |||
| 1. | Lena Busemann | NED | |
| 2. | Line Papuga | DK | |
| 3. | Nina Catharina Frahm | SH | |
| 3. | Rumeysa Akalin | HH | |
| ü 78Kg | |||
| 1. | Quintin Aurore | F.R.A. | |
| 2. | Dörte Müller | NS | |
| 3. | |||
| 3. | |||
| bis 60Kg | |||
| 1. | Stef Oomen | NED | |
| 2. | Babak Barnaiy | HH | |
| 3. | Matthijs Stoobach | NED | |
| 3. | Niek Verhorstert | NED | |
| bis 66Kg | |||
| 1. | Axel Walter | NS | |
| 2. | Gur Zamir | ISR | |
| 3. | Dominik Falk | HH | |
| 3. | Niv Dar | ISR | |
| bis 73Kg | |||
| 1. | Dennis Vonk | NED | |
| 2. | Bram Kalter | NED | |
| 3. | Sacha Costa | HH | |
| 3. | Daniel Lenk | HH | |
| bis 81Kg | |||
| 1. | Daniel Falk | HH | |
| 2. | Julian Dawkins | SH | |
| 3. | Rene Walter | BB | |
| 3. | Nicolai Stahl | HH | |
| bis 90Kg | |||
| 1. | Kay Grapentin | HH | |
| 2. | Jean Jacques Lencrerot | Guadelupur | |
| 3. | Hanno Horn | SH | |
| 3. | Chris Reve van het | NED | |
| bis 100Kg | |||
| 1. | Volker Klöß | HB | |
| 2. | Robert Prill | BB | |
| 3. | Jörg Frischmann | BB | |
| 3. | Falk Hoffmann | HH | |
| ü 100Kg | |||
| 1. | Thomas Freese | HH | |
| 2. | Sebastian Hesse | BB | |
| 3. | Jan Schramm | SH | |
| 3. | Christian Baschin | BB | |
| Team Wertung Männer | SV Motor Babelsberg | BB | |
| Team Wertung Frauen | Villewnoble | F.R.A. | |
| Techniker Preis Männer | Daniel Falk | HH | |
| Techniker Preis Frauen | Mortance Diedhiou | Senegal | |

0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home