| Meister des Bodenkampfes Turnier Herren | |
| bis 66 KG | | |
| 1. | Lars Kutzner | FT Neumünster |
| 2. | Stefan Mandewirth | FT Neumünster |
| 3. | Jonas Thomä | Sportschule Stefan Buben |
| 3. | Philipp Meyer | Sportschule Stefan Buben |
| bis 73 KG | | |
| 1. | Rafael Voigt | Sportschule Stefan Buben |
| 2. | Niklas Berndt | FT Neumünster |
| 3. | Dominik Miller | Rissen |
| 3. | Iran Bao | Sportschule Stefan Buben |
| bis 81 KG | | |
| 1. | Heiner Philippp | SC Itzehoe |
| 2. | Eric Franco | Sportschule Stefan Buben |
| 3. | Chrristian Kutzner | JC Ahrensburg |
| 3. | | |
| bis 90 KG | | |
| 1. | Johannes Kuprat | FT Neumünster |
| 2. | Kai Neumann | PSV Eutin |
| 3. | Heiko Horst | FT Neumünster |
| 3. | Lars Witten | TSV Reinbek |
| ü90 KG | | |
| 1. | Volkan Durak | FT Neumünster |
| 2. | Max Bürgers | Sportschule Stefan Buben |
| 3. | Daniel Jost | FT Neumünster |
| 3. | | |
| Knuddelmonstercup | |
| bis 19 KG | | |
| 1. | Linda Jean Geerdts | FT Neumünster |
| 2. | Lara Marie Listing | Shinrin-Dojo im WSV Tangenstedt |
| 3. | Thorge Gland | Büchener SSV |
| 3. | Erissa Begu | FT Neumünster |
| bis 22 KG | | |
| 1. | Maximilian Mergell | JC Ahrensburg |
| 2. | Runar Radtke | SC Itzehoe |
| 3. | Sören Guse | JC Ahrensburg |
| 3. | | |
| bis 22,5 KG | | |
| 1. | Finn Dannenberg | Sportschule Stefan Buben |
| 2. | Thorit Schwarz | SC Itzehoe |
| 3. | Sally Scheller | SC Itzehoe |
| 3. | Dawid Kirschnitzki | Sportschule Stefan Buben |
| bis 23 KG | | |
| 1. | Tim-Lennart Wöbcke | JC Ahrensburg |
| 2. | Joe Simnor | SC Itzehoe |
| 3. | Mia Gerlach | Lübecker Judo-Club e. V. |
| 3. | Henry Dannenberg | Lübecker Judo-Club e. V. |
| bis 24 KG | | |
| 1. | Constantin Braun | JC Ahrensburg |
| 2. | Marcel Münnich | JC Ahrensburg |
| 3. | Steffen Ristedt | Sportschule Stefan Buben |
| 3. | LevkeBialas | Lübecker Judo-Club e. V. |
| bis 25 KG | | |
| 1. | Valerius Askidis | Sportschule Stefan Buben |
| 2. | Christian Frahm | JC Ahrensburg |
| 3. | Philip Rauch | JC Ahrensburg |
| 3. | Katharina Stinski | SC Itzehoe |
| bis 27 KG | | |
| 1. | Sean Trimborn | Sportschule Stefan Buben |
| 2. | Ben Lukas Bals | Sportschule Stefan Buben |
| 3. | Mika Schucher | JC Ahrensburg |
| 3. | Sebastian Vater | Sportschule Stefan Buben |
| bis 28 KG | | |
| 1. | Julien Holm | Lübecker Judo-Club e. V. |
| 2. | Bjarne Griffel | FT Neumünster |
| 3. | Anemone Vater | Sportschule Stefan Buben |
| 3. | Johannes Weber | SC Itzehoe |
| bis 29 KG | | |
| 1. | Jackub Kirschnitzki | Sportschule Stefan Buben |
| 2. | Martha Pritzkuleit | Lübecker Judo-Club e. V. |
| 3. | Leon Pistner | TSV Nahe |
| 3. | Joris Walden | Lübecker Judo-Club e. V. |
| bis 32 KG | | |
| 1. | Tom Kämmerer | Sportschule Stefan Buben |
| 2. | Rion Begu | FT Neumünster |
| 3. | Dorotea Linke | Lübecker Judo-Club e. V. |
| 3. | Torge Haase | Randori Molfsee |
| bis 34 KG | | |
| 1. | Christina Pohlmann | Lübecker Judo-Club e. V. |
| 2. | Johannes Sieg | Lübecker Judo-Club e. V. |
| 3. | Jannik Schmidt | SC Itzehoe |
| 3. | | |
| bis 36 KG | | |
| 1. | Fynn Cordes | Tsunami Eckernförde |
| 2. | Lasse Alers | JC Ahrensburg |
| 3. | Gesa Lemmbug | SC Itzehoe |
| 3. | | |
| bis 42 KG | | |
| 1. | Merle Otten | Lübecker Judo-Club e. V. |
| 2. | Moritz Weist | Lübecker Judo-Club e. V. |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Red-Dragon-Cup | |
| Klasse 1 | | |
| 1. | Navid Islam | Sportschule ASAHI Neumünster |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Klasse 2 | | |
| 1. | Rica Obenauf | vfl Geesthacht |
| 2. | Kader Bozkurt | HSC |
| 3. | Annni Dinga | Sportschule ASAHI Neumünster |
| 3. | Jana Weitzig | HSC |
| Klasse 4 | | |
| 1. | Levin Willbrandt | Budosport-Hamburg |
| 2. | Erem Karayigit | Sportschule ASAHI Neumünster |
| 3. | Dimetri Kusnezow | Sportschule ASAHI Neumünster |
| 3. | | |
| Klasse 7 | | |
| 1. | Johannes Nölle | TV Meckelfeld |
| 2. | Nico Fajuelo | vfl Geesthacht |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Klasse 9 | | |
| 1. | Michel Ehlers | Sportschule ASAHI Neumünster |
| 2. | Johann Joesten | Budosport-Hamburg |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Klasse 11 | | |
| 1. | Marlene Esders | Sportschule ASAHI Neumünster |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Klasse 12 | | |
| 1. | Aleyna Zöllner | Sportschule ASAHI Neumünster |
| 2. | Sophie Fürstenwerth | Sportschule ASAHI Neumünster |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Klasse 14 | | |
| 1. | Annika Sachs | TV Meckelfeld |
| 2. | Adriana Miedsiel | TV Meckelfeld |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Klasse 15 | | |
| 1. | Christian Jobmann | TV Meckelfeld |
| 2. | Fabian Jobmann | TV Meckelfeld |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Klasse 17 | | |
| 1. | Hasan Kirac | vfl Geesthacht |
| 2. | Nico Lange | HSC |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Klasse 20 | | |
| 1. | Christoph Marguard | TV Meckelfeld |
| 2. | Dustin Green | TV Meckelfeld |
| 3. | Christian Koch | TV Meckelfeld |
| 3. | | |
| Klasse 21 | | |
| 1. | Kevin Schmidt | vfl Geesthacht |
| 2. | Arvid Böttner | Karate-Dojo Bushido Bad Bramstedt e. V. |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Klasse 36 | | |
| 1. | Kevin Schmidt | vfl Geesthacht |
| 2. | Thomas Willbrandt | Budosport-Hamburg |
| 3. | Dustin Green | TV Meckelfeld |
| 3. | Karsten Geßner | KS Neko |
| | |
| BJJ | | |
| Bis 55 KG w | | |
| 1. | Josi Evers | Ground Fighters Hamburg |
| 2. | Andrea Wittfoth | Intense-Trainug Lübeck |
| 3. | | |
| Bis 65 KG w | | |
| 1. | Karina Horst | FT-Neumünster |
| 2. | Sina Schorn | Ground Fighters Hamburg |
| 3. | Christina Kling | Ground Fighters Hamburg |
| 3. | Anke Sodtmann | Ground Fighters Hamburg |
| Ü 65 KG w | | |
| 1. | Janina Bethge | Ground Fighters Hamburg |
| 2. | Fernanda Teixeira Rodrigues | Zarate Team |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Bis 64 KG m | | |
| 1. | Paul Schmitz-Moormann | Ground Fighters Hamburg |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Bis 70 KG m | | |
| 1. | Paul Schmitz-Moormann | Ground Fighters Hamburg |
| 2. | Benjamin Wienen | Intense-Trainug Lübeck |
| 3. | Luca Müller | Elite Sports Bremerhaven |
| 4. | Stefan Mandewirth | FT-Neumünster |
| Bis 76 KG m | | |
| 1. | Norman Floto | Synergy Sports |
| 2. | Nils Jahns | Synergy Sports |
| 3. | Marcel Evers | Ground Fighters Hamburg |
| 4. | Oliver Thießen | Intense-Trainug Lübeck |
| Bis 76 KG m | | |
| 1. | Patrick Marks | Synergy Sports |
| 2. | Andre Heinemann | Ground Fighters Hamburg |
| 3. | Patryk Stankiewicz | Alexandre Martins Team Itabuna |
| 3. | | |
| Bis 82 KG m | | |
| 1. | Tobias Stempel | Ground Fighters Hamburg |
| 2. | Christian Kollien | Intense-Trainug Lübeck |
| 3. | Jan-Niklas Langhoff | Intense-Trainug Lübeck |
| 3. | | |
| Bis 88 KG m | | |
| 1. | Sebastian Zahnen | Synergy Sports |
| 2. | Marco Göbel | Ground Fighters Hamburg |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Bis 94 KG m | | |
| 1. | Tim Baale | Ground Fighters Hamburg |
| 2. | Kai Büttner | Ground Fighters Hamburg |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Ü 94 KG m | | |
| 1. | Gökhan Aydin | Synergy Sports |
| 2. | Roman Kröger | Ground Fighters Hamburg |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Open w | | |
| 1. | Josi Evers | Ground Fighters Hamburg |
| 2. | Andrea Wittfoth | Intense-Trainug Lübeck |
| 3. | | |
| 3. | | |
| Open m | | |
| 1. | Gökhan Aydin | Synergy Sports |
| 2. | Kai Büttner | Ground Fighters Hamburg |
| 3. | | |
| 3. | | |
0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home