Ergebnisse Essimo Cup 2012 in Neumünster | | | | | |
| | | | | | |
U9 | | | | | | |
20KG | | | | 22KG | |
1. | Andrew Khalliqie | Bramfelder SV | | 1. | Lukas Schuler | HSV Stöckte |
2. | Moritz Bode | TSV Kronshagen | | | |
3. | Jonas Hoppmann | TSV Kronshagen | | | |
3. | Martin Muhl | SC Panthera | | | | |
| | | | | | |
24KG | | | | 26KG | |
1. | Alexander Geier | Bramfelder SV | | 1. | Okechi Uzonwanne | TuS Lübeck |
2. | Kevin Ewert | TSV Kronshagen | 2. | Per Roloff | TSV Kronshagen |
3. | Ragnar Fischer | Randori Molfsee | | 3. | Bela Buchmeyer | TSV Kronshagen |
3. | Mads Hermann | JC Ahrensburg | | 3. | Henrick Schmitt | TSE |
| | | | | | |
28KG | | | | 30KG | |
1. | Artur Chychykaylo | TSV Kronshagen | 1. | Jandrik Sachau | TSE |
2. | Alexander Schmunk | Grevesmühlen | | 2. | David Gorn | Makkabi Kiel |
3. | Joao Lucas Barth | SV Polizei Hamburg | 3. | Yves Tepelmann | Grevesmühlen |
3. | Lasser Alers | JC Ahrensburg | | | | |
| | | | | | |
32 KG | | | 34 KG | |
1. | Muyaka Hage | Bramfelder SV | | 1. | Oliver Pirsch-Steigerwald | JC Tayo Sasel |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ü34 KG | | | | | |
1. | Nikita Nikitenko | TSV Kronshagen | | | |
2. | Mathies Pirsch-Steigerwald | JC Tayo Sasel | | | | |
3. | Moritz Pagell | Randori Molfsee | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
U11 | | | | | | |
24 KG | | | 26KG | |
1. | Florian Kha | Bramfelder SV | | 1. | Roman Totskiy | SC Panthera |
2. | Nis Oke Balzer | SC Itzehoe | | 2. | Luca Brammer | JC Tayo Sasel |
| | | | 3. | Darian Stefok | Bramfelder SV |
| | | | 3. | Moritz Meyer Küpers | TSV Kropp |
| | | | | | |
28 KG | | | 30KG | |
1. | Joran Gralfs | TSE | | 1. | Marcel Erlenbusch | SC Panthera |
2. | Alexander Schmunk | Grevesmühlen | | 2. | Yves Tempelmann | Grevesmühlen |
3. | Leon Gogol | SuS Waldenau | | 3. | Nico Büsing | Randori Molfsee |
3. | Karen-Alex Hahkopjan | TSV Nahe | | 3. | Batis Malekzadzaf | SV Polizei |
| | | | | | |
32 KG | | | 35 KG | |
1. | Collin Kogge | Harburger TB | | 1. | Thomas Ritter | JGS Hamburg |
| | | | 2. | Nick Kindsvater | SC Panthera |
| | | | 3. | Maax Juzifatov | TuS Lübeck |
| | | | 3. | Bennet Mangerapp | JC tayo Sasel |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
38 KG | | | 42 KG | |
1. | Ewald Gorn | Makabbi Kiel | | 1. | Jonas Ike | SC Itzehoe |
2. | Frederik Beckmann | FT Neumünster | | 2. | Eduard Weinrauch | SC Panthera |
3. | Alexander Berladskiy | Makabbi Kiel | | 3. | Nic Peters | Bramfelder SV |
3. | Maxim Baranov | Makabbi Kiel | | 3. | Lukas Hackhe | TSV Nahe |
| | | | | | |
46 KG | | | | | |
1. | Niklas Dietz | Schenefeld | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
U14 | | | | | | |
31 KG | | | 34 KG | |
1. | Alexander Gorn | Makabbi Kiel | | 1. | Gustav Albrechtsen | Hilleröd (DK) |
2. | Max Broderius | TSV Kropp | | 2. | Jan Niklas Henika | Schenefeld |
3. | Markus Maring | SuS Waldenau | | 3. | Jacob Wiingaard | Hilleröd (DK) |
3. | Kieran Smith | FT Neumünster | | 3. | Andre Saltymakov | FT Neumünster |
37 KG | | | 40 KG | |
1. | Maxim Manns | TuS Lübeck | | 1. | Oleg Gusev | SC Panthera |
2. | Bruno Gonzales Schenk | FT Neumünster | | 2. | Dimitrij Baranov | Makabbi Kiel |
3. | Denis Alikina | FT Neumünster | | 3. | John Wieschendorf | TuS Lübeck |
3. | Jakob Kühme | TSV Kropp | | 3. | Marlon Vieweg | TSE |
43 KG | | | 46 KG | |
1. | Konstantion Gusev | SC Panthera | | 1. | Dillon Hruschka | Hilleröd (DK) |
2. | Anil Güven | SV Polizei | | 2. | Marcus Jeppesen | Hilleröd (DK) |
3. | Leon Kröger | TSV Kropp | | 3. | Tarik Ötztürk | TuS Holtenau |
3. | Phillip Deckert | TSV Kropp | | 3. | Felix Muxfeldt | TSV Kropp |
50 KG | | | 55 KG | |
1. | Safar Dadaschsade | FT Neumünster | | 1. | Micahel Manns | TuS Lübeck |
2. | Justin Jürgens | TSE | | 2. | Mikkel Riese | ETSV Weiche |
3. | Alexander Duma | FT Neumünster | | 3. | Sanam Bartels | FT Neumünster |
3. | Michael Chumakovskiy | Makabbi Kiel | | 3. | John Meyer | SC Itzehoe |
60 KG | | | ü60 KG | |
1. | Fabio Kuballa | Randori Molfsee | | 1. | Tjark Henrik Larsen | SV Adelby |
2. | Florian Finke | TSV Kropp | | 2. | Okan Apaydin | Randori Molfsee |
3. | Bastian Stordel | TSV Nahe | | 3. | Alexander Thiede | Kaltenkirchen TS |
| | | | 3. | Lejs Softic | SV Polizei |
| | | | | | |
1 Comments:
nice written
Kommentar veröffentlichen
<< Home