IPPON SPORTS POKAL 2008
| IPPON SPORTS CUP 2008 Ergebnisse | ||||||
| U9 w | U9m | |||||
| 23,5 Kg | 22,2 Kg | |||||
| 1. | Antonina Büchsenschütz | TSV Glinde | 1. | Kieran Smith | SV Merkur | |
| 2. | Synthia Kollar | RTSV | 2. | Alexander Gom | TuS Hasseldieksdamm | |
| 3. | Annika Hammer | TSV Glinde | 3. | Nis Oke Balzer | MTV Itzehoe | |
| 3. | Jessica Ganschow | Kaltenkirchner TS | 3. | Noah Drengenberg | SV Merkur | |
| 26 Kg | 23,4 Kg | |||||
| 1. | Mascha Ballhaus | TSV Glinde | 1. | Tim Ehrhardt | TuRa Harksheide | |
| 2. | Seija Ballhaus | TSV Glinde | 2. | Tom Behrendt | VfL Lüneburg | |
| 3. | Janine Limberg | SV Westerrade | 3. | Philipp Meier | MTV Itzehoe | |
| 3. | Annemarie Mattejat | SV Westerrade | 3. | Philipp Brukmann | FTN | |
| 27,5 Kg | 23,7 Kg | |||||
| 1. | Tatjana Wülfken | SuS Waldenau | 1. | Florian Dassow | TuRa Harksheide | |
| 2. | Sophie Marie Lebitsch | Bramfelder SV | 2. | Linus Schmidt | Taiyo Sasel | |
| 3. | Luise Wolff | TuRa Harksheide | 3. | Magnus Finck | SV Langwedel | |
| 3. | Ida Finck | SV Langwedel | 3. | Tim Mandewirth | FTN | |
| 31,7 Kg | 24,2 Kg | |||||
| 1. | Aylina Josewski | SuS Waldenau | 1. | Julius Dubitzky | TuRa Harksheide | |
| 2. | Svenja Thiemann | Bramfelder SV | 2. | William Bernhardt | Taiyo Sasel | |
| 3. | Antonia Modi | SuS Waldenau | 3. | Niklas Kuhnert | FTN | |
| 3. | Tia Bembenek | SV Westerrade | 3. | Nils Schneidmiller | MTV Itzehoe | |
| 35,1 Kg | 24,8 Kg | |||||
| 1. | Melina Musfeld | SV Merkur | 1. | Dominik Krusche | TuRa Harksheide | |
| 2. | Sabrina Schwedt | RTSV | 2. | Yannick Utt | Taiyo Sasel | |
| 3. | Vivian Frank | MTV Itzehoe | 3. | Nils Möller | FTN | |
| 3. | 3. | Leon Rensen | MTV Itzehoe | |||
| 25,3 Kg | ||||||
| 1. | Maximilian Karaski | FTN | ||||
| 2. | Eric Lafrenz | Taiyo Sasel | ||||
| 3. | Sebastian Thode | SV Merkur | ||||
| 3. | Maurice Steiner | TuRa Harksheide | ||||
| 26,8 Kg | ||||||
| 1. | Nils Hollender | FTN | ||||
| 2. | Maxim Braranov | TuS Hasseldieksdamm | ||||
| 3. | Vico Leuchtenberger | Taiyo Sasel | ||||
| 3. | Raik Nordmeyer | HTB | ||||
| 28,3 kg | ||||||
| 1. | Lennart Greifenhain | JT Oldenburg | ||||
| 2. | Jannik Tode | FTN | ||||
| 3. | Jakob Welker | TuS Hasseldieksdamm | ||||
| 3. | Dennis Schlomm | MTV Itzehoe | ||||
| 29,3 Kg | ||||||
| 1. | Sean Barisch | TuRa Harksheide | ||||
| 2. | Benjamin Haase | FTN | ||||
| 3. | Malte Langfeldt | Tura Meldorf | ||||
| 3. | Christian Heimbold | TSV Glinde | ||||
| 29,6 Kg | ||||||
| 1. | Robin Bruhn | SV Westerrade | ||||
| 2. | Patrick-Sebastian Böge | FTN | ||||
| 3. | Luis Take | Taiyo Sasel | ||||
| 3. | Dimitrij Baranov | TuS Hasseldieksdamm | ||||
| 30,2 Kg | ||||||
| 1. | Peer Rönnbeck | Hoisbüttler SV | ||||
| 2. | Jian Eric Blessmann | FTN | ||||
| 3. | Linus Pump | JT Oldenburg | ||||
| 3. | Marcel Peters | MTV Itzehoe | ||||
| 31,5 Kg | ||||||
| 1. | Adrian Beißwenger | Taiyo Sasel | ||||
| 2. | Philipp Lang | FTN | ||||
| 3. | Christian Kemerle | HTB | ||||
| 3. | Yannick Wichelmann | JT Oldenburg | ||||
| 31,9 Kg | ||||||
| 1. | Yannick Wienrich | TSV Glinde | ||||
| 2. | Vincent Schüler | Kaltenkirchner TS | ||||
| 3. | Philipp Webster | HTB | ||||
| 3. | Stephan Richter | TuRa Harksheide | ||||
| 32,6 Kg | ||||||
| 1. | Nico Behrendt | VfL Lüneburg | ||||
| 2. | Tobias Modi | SuS Waldenau | ||||
| 3. | Nils Störtebecker | JT Oldenburg | ||||
| 3. | Kai Trajdos | HTB | ||||
| 36,5 Kg | ||||||
| 1. | Anton Hennings | HTB | ||||
| 2. | Lars Liebetanz | TSV Glinde | ||||
| 3. | ||||||
| 3. | ||||||
| 36,9 | ||||||
| 1. | Dominik Derkach | VfL Lüneburg | ||||
| 2. | Paul Giesler | MTV Itzehoe | ||||
| 3. | Moritz Webel | HTB | ||||
| 3. | Björn Schumann | FTN | ||||
| 45 Kg | ||||||
| 1. | Till Engelmohr | FTN | ||||
| 2. | Anton Samcevic | TuS Hasseldieksdamm | ||||
| 3. | ||||||
| 3. | ||||||
| ERGEBNISSE U12w | ERGEBNISSE U12m | |||||
| 32 Kg | 26 Kg | |||||
| 1. | Karen Schaefer | HTB | 1. | Niklas Neumann | TSE | |
| 2. | Selina Nentwig | TSE | 2. | Mathis Balzer | MTV Itzehoe | |
| 3. | Ester Beiswenger | Taiyo Sasel | 3. | |||
| 3. | Katharina Damerius | SV Merkur | 3. | |||
| 35 Kg | 28 Kg | |||||
| 1. | Linda Trebes | BC Vorpommern | 1. | Tom Trebes | BC Vorpommern | |
| 2. | Hanna Olsson | KS Lünerburg | 2. | Lennart Giesler | Bramfelder SV | |
| 3. | Larissa Würth | Hohner SV | 3. | Robin Prhal | SC Berlin | |
| 3. | Anna Gukk | Hohner SV | 3. | Patrick Danker | TSE | |
| 38 Kg | 30 Kg | |||||
| 1. | Johanna Duma | FTN | 1. | Milan Harting | TSB Flensburg | |
| 2. | Gemma-Emily Smith | SV Merkur | 2. | Abdalla Ekajev | SC Berlin | |
| 3. | Lea Mallin Peterwitz | Hohner SV | 3. | Tom Basan | MTV Itzehoe | |
| 3. | Renee Lucht | Bramfelder SV | 3. | Jost Johann Lage | RTSV | |
| 42 Kg | 32 Kg | |||||
| 1. | Galiane Lavisse | TSB Flensburg | 1. | Jonas Greifenhain | JT Oldenburg | |
| 2. | Mariena Brammer | TSV Glinde | 2. | Robert Solbach | SC Berlin | |
| 3. | Inga Brandt | TSV Klausdorf | 3. | Lars Lehmann | RTSV | |
| 3. | Nathalie Mahlke | Hohner SV | 3. | Raoul Menacho | Taiyo Sasel | |
| 46 Kg | 35 Kg | |||||
| 1. | Malena Köpke | RTSV | 1. | Yannic Zieke | SUA Witten Annen | |
| 2. | Celine Rehberg | MTV Itzehoe | 2. | Shamil Dzavbatyrov | FTN | |
| 3. | 3. | Rakob Raasch | Bramfelder SV | |||
| 3. | 3. | Alexander Wiegel | Taiyo Sasel | |||
| ü46 Kg | 38 Kg | |||||
| 1. | Farina Schüler | SV Merkur | 1. | Fin Harning | TuRa Harksheide | |
| 2. | Finja Lauenroth | TuRa Harksheide | 2. | Luca Oestereich | TSE | |
| 3. | Denis Reimann | JT Oldenburg | 3. | Raphael Fischer | FTN | |
| 3. | 3. | Rudi Daniel | TuS Hasseldieksdamm | |||
| 42 Kg | ||||||
| 1. | Jan Weber | SV Nienhagen | ||||
| 2. | Paul Dieckmann | Taiyo Sasel | ||||
| 3. | Calvin Mostler | Bramfelder SV | ||||
| 3. | Antonio Feierabend | SC Berlin | ||||
| 46 Kg | ||||||
| 1. | Julian Kessler | TSE | ||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 3. | ||||||
| ü46 Kg | ||||||
| 1. | Vladislav Gavrilov | SC Berlin | ||||
| 2. | Rudi Iwan | TuS Hasseldieksdamm | ||||
| 3. | Aaron Wolff | TuRa Harksheide | ||||
| 3. | Philipp Glunz | FC Union Ulzburg | ||||
| Ergebnisse U15 w | Ergebnisse U 15 m | |||||
| 33 Kg | 31 Kg | |||||
| 1. | Mona Leiser | FTN | 1. | Jonas Schumacher | TSV Klausdorf | |
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 36 Kg | 34 Kg | |||||
| 1. | Christina Rheder | ETSV Weiche | 1. | Rene Peters | Budokan Lübeck | |
| 2. | 2. | Niklas Hörcher | TSV Klausdorf | |||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 40 Kg | 37 Kg | |||||
| 1. | Finja Priebe | Kuzushi Bad S. | 1. | Jonas Schlüter | Taiyo Sasel | |
| 2. | 2. | Marvin Kuberski | Kuzushi Bad Schwart. | |||
| 3. | 3. | Paul König | TSV Nahe | |||
| 3. | 3. | Christoph Stoeter | Bramfelder SV | |||
| 44 Kg | 40 Kg | |||||
| 1. | Eileen Hollender | FTN | 1. | Fabian Kuberski | Kuzushi Bad Schwart. | |
| 2. | Alexandra Högner | TSV Nahe | 2. | Daniel Damerius | SV Merkur | |
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 48 Kg | 43 Kg | |||||
| 1. | Jachita Dzavbatyrova | FTN | 1. | Muhamed Besic | Bramfelder SV | |
| 2. | Laureen Kuberzski | Kuzushi Bad S. | 2. | Markus Putscher | TuRa Harksheide | |
| 3. | Ann Kathrin Meier | HTB | 3. | Luca Vollandt | Taiyo Sasel | |
| 3. | 3. | Ricco Müller | TuRa Harksheide | |||
| 52 kg | 46 Kg | |||||
| 1. | Kristina Röttger | Kaltenkirchner TS | 1. | Marvin Giesler | Bramfelder SV | |
| 2. | Luisa Büch | TuRa Harksheide | 2. | Richard Putscher | TuRa Harksheide | |
| 2. | Celine Reimann | JT Oldenburg | 3. | Dominik Haack | FTN | |
| 2. | Stefanie Eichert | TSV Nahe | 3. | Fabian Yalamar | RTSV | |
| 63 Kg | 50 Kg | |||||
| 1. | Sandra Freyberg | ETSV Weiche | 1. | Eduard Dukart | TSE | |
| 2. | Anna-Lena Mavrodi | Bramfelder SV | 2. | Tim Fisser | TuS Krempe | |
| 3. | Mareike Horn | TSV Glinde | 3. | Gerrit Plehn | FTN | |
| 3. | Janina Grell | SV Westerrade | 3. | Kay Wendt | Bramfelder SV | |
| ü63 Kg | 60 Kg | |||||
| 1. | Ann Marie Mavroidi | Bramfelder SV | 1. | Chistoph Siegel | KS Lüneburg | |
| 2. | Nina-Catharina Frahm | TSE | 2. | Lennard Hoops | KS Lüneburg | |
| 3. | Mandy Krause | NDTSV Holsatia | 3. | Lukas Fischer | TSV Klausdorf | |
| 3. | 3. | Tobias Kieck | ATSV Stockelsdorf | |||
| ü60 Kg | ||||||
| 1. | Dario Kurbjeweit | Bramfelder SV | ||||
| 2. | Tobias Weber | SV Nienhagen | ||||
| 3. | Jan Fehrmann | FC Union Ulzburg | ||||
| 3. | Michel Kayser | TSB Flensburg | ||||
| TSV Glinde | Sieger U9w | |||||
| FTN | Sieger U9m | |||||
| SV Merkur | Sieger U12 w | |||||
| TSE | Sieger U12 m | |||||
| FTN | Sieger U15 w | |||||
| Bramfelder SV | Sieger U15 m | |||||
| FT Neumünster | Gesamt Pokal Sieger | |||||
| Bester Techniker U9w | Antonia Büchsenschütz | TSV Glinde | ||||
| Bester Techniker U9m | Maximilian Karaski | FTN | ||||
| Bester Techniker U12 w | Linda Trebes | BC Vorpommern | ||||
| Bester Techniker U12m | Niklas Neumann | TSE | ||||
| Bester Techniker U15w | Kristina Röttger | Kaltenkirchner TS | ||||
| Bester Techniker U15m | Dario Kurbjeweit | Bramfelder SV | ||||
| Es waren 47 Vereine aus SH,HH,NS,HB,MVP,BE,NRW,BB vertreten. | ||||||
| Am Start waren 265 Judoka. | ||||||

0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home